- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06 апреля 2023 г. № 240 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.02.2025 № 108 "О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 апреля 2023 г. № 240" (Зарегистрирован 18.03.2025 № 81584)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Наполняемость классов на 03.04.2025 г.
Классы | Количество мест по нормативу | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1А | 25 | 19 | 6 |
1Б (ресурсный) | 8 | 8 | 0 |
2А | 25 | 21 | 4 |
2Б (ресурсный) | 8 | 6 | 2 |
3 | 25 | 25 | 0 |
4 | 25 | 26 | 0 |
5 | 25 | 28 | 0 |
6 | 25 | 32 | 0 |
7 | 25 | 29 | 0 |
8 | 25 | 32 | 0 |
9А | 25 | 21 | 4 |
9Б | 25 | 13 | 12 |
Количество вакантных мест по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 6 | - | - |
Б (ресурсный) | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б (ресурсный) | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Б | - | 12 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу